"Questu hè u mumentu"
QUANDU INTELI _IGENCE INCONTRA A MODA
Pantalla di culore dinamica|analisi di u muvimentu
surviglianza di freccia cardiaca |surviglianza di a prissioni sanguigna
Analisi di u sonnu |in cerca di telefoni cellulari
DISPLAY HD
BUTTON DI ROTAZIONE
U 1.72-inch IPS HD full.display di culore, cuntrastu altu
è una larga gamma di culori porta una qualità HD superiore.
MODA
SMART BUSINESS WATCH
Specifiche di l'orologio intelligente Y22 | |
Hardware | |
CPU: | RTL8762C |
Pantalla di visualizazione: | 1.72''schermu pienu 320 * 385 ips |
touch screen: | Full touch + buttone di funzione |
Parametru di cunfigurazione: | RAM 64 Mb + ROM 64 Mb |
Versione Bluetooth: | BLE 5.0 |
Batteria: | Batteria di lithium integrata (200 mah) |
Livellu impermeable: | IP67 |
Carica: | Carica magnetica |
Materiale: | Corpu: plastica + bracciale in lega di zincu: silicone + acciaio inox |
Dimensione di l'articulu: | L * W * H = 44,4 * 36 * 10,2 |
Funzioni principali di u smartwatch | |
Chjama : | Risposta / rifiutu Bluetooth, lista di cuntatti cumuni, registrazione di chjama, visualizazione di chjama |
Monitoraghju di u muvimentu: | Pedometru (tempu di eserciziu, chilometru, calori), modalità di eserciziu (caminata, corsa, ciclismo, salti, badminton, basket ball, football, natation). |
Cunsigliu di salute: | Frequenza cardiaca / pressione sanguigna / misurazione di l'ossigenu in sangue, furmazione respiratoria, ricordu sedentariu, monitoraghju di u sonnu |
Ricordu intelligente: | ID di chjama / ricordu, push di cuntenutu (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Altre caratteristiche: | Numeru di passu, registrazione di dati di eserciziu, cuntrollu di musica, più dials, selezzione di dial, push di messagiu, sveglia ogni ghjornu, cuntrollu di foto, infurmazione meteorologica, bracciale di ricerca, formatu di u tempu, ùn disturbà u periodu di modalità, schermu luminosu di u polso. |
Funzioni principali di l'APP | |
Conteggio di pedoni, sincronizazione di dati di freccia cardiaca: | Supportu (APP necessaria) |
Eserciziu: | Chilometri, Calorie, Passi, Corsa, Alpinismo, Ciclismo |
Record di data di monitoraghju di u sonnu: | A qualità di u sonnu, u tempu di dorme è di veglia, u tempu di sonnu prufondu è ligeru |
Ùn disturbate micca u modu: | Supportu |
cuntrollu di foto: | Supportu |
Chjama ricorda: | Supportu |
Impostazioni di a sveglia: | Supportu |
Ajustamentu di a luminosità di u braccialettu: | Supportu |
Ricordu sedentariu: | Supportu |
Stabilimentu di scopi sportivi: | Stabbilisce un numeru di mira di passi |
Compatibile | |
Nome di l'app: | TI BANDA |
App Support Language: | Cinese simplificatu, Cinese tradiziunale, Inglese, Russu, Spagnolu, Tedescu, Talianu, Francese, Portoghese, Polacco, Olandese, Grecu, Turcu, Rumeno, Giapponese, Ebraicu, Danese, Serbu (cirillicu), Svedese, Cecu, Slovacco, Ungherese, A |
Lingua di firmware: | Cinese simplificatu, Cinese tradiziunale, Inglese, Russu, Spagnolu, Tedesco, Talianu, Francese, Portoghese, Polacco, Olandese, Grecu, Turcu, Rumenu, Giapponese, Ebraicu, Danese, Serbu (cirillicu), Svedese, Ceco, Slovacco, Ungherese, Arabu |
Versione mobile supportata: | IOS9.0 o sopra (iPhone 5S o sopra);Android 4.4 o sopra |