dimensione di u screnu:1.7寸TFT
capacità di a bateria:200 mAh
Tempu di standby:45 ghjorni
Bluetooth:bluetooth 5.0
Sistema cumpatibile:Android/IOS
metudu di carica: .Carica magnetica
Lingue di supportu: Cinese (simplificatu è
tradiziunale), inglese, giapponese, francese, tedesco,
Italia, Spagna, Russia, Portugallu, Polacco, Tailandese,
Malasia, Persiana, Araba, Turca, Vietnamita.
L'orologio pò ghjucà musica in modu indipendente,
pò esse cunnessu à cuffie TWS, ponu almacenà centinaie di canzoni,
Preparate a vostra playlist preferita è portala à l'esercitu.
L'orologio hà custruitu in a rilevazione dinamica di a freccia cardiaca di u polso,
ùn hè micca bisognu di cunnette à un telefuninu mobile,
Verificate a vostra freccia cardiaca in ogni mumentu.
U sensoru di temperatura di cuntattu pò monitorà accuratamente
a temperatura di u corpu reale è monitorà a temperatura di u corpu
continuu per 24 ore.
L'orologio integratu multilingua pò cambià attivamente
Batteria integrata di 200 mAh d'alta capacità,
standby finu à 45 ghjorni, usu normale Circa 15 ghjorni,
permette di dì addiu à u prublema di carica frequente
ST10 Music Smart Watch | |
Hardware | |
Chip: | Irvine Semiconductor hè 2806 |
Sensore di frequenza cardiaca: | Silan SC7R31 |
G-sensor: | Silan SC7A20 |
Sensore di temperatura: | Termistore NTC di alta precisione |
Pantalla di visualizazione: | 1.7 inch full touch screen 240 * 240 pixell |
Memoria: | SD 128/512M + Flash 64M |
Bluetooth: | BLE 5.0 |
Batteria: | Batteria di lithium integrata (160mAh) |
Livellu impermeable: | IP68 |
Materiale: | Custodia in lega + cassa di fondu IML + cinturione in acciaio inox |
Dimensione di l'articulu: | L * W * H = 41,5 * 25,5 * 10 MM |
Funzioni principali di u smartwatch | |
Chjama di voce Bluetooth: | esse prontu à |
Riproduzione di musica locale: | esse prontu à |
Auriculare Bluetooth: | esse prontu à |
Call dial: | esse prontu à |
Siri dial: | esse prontu à |
Registrazione: | esse prontu à |
Monitoraghju di a Salute: | Rilevazione di a temperatura di u corpu, Frequenza cardiaca, Pressione sanguigna, Oxigenu di sangue |
Modu sportu: | Supportu (Yoga / Macchina Circular / Alpinismo / Natation / Corsa / Camminata) |
Altre caratteristiche: | Registrazioni di chjama, notificazione di missaghju, Visualizzazione di u tempu, Conte di passi, Calorie, distanza, Alzate a manu per illuminate u screnu, Monitoraghju di u sonnu, Pista di corsa, chjama entrante, Promemoria sedentariu, Sincronizazione climatica, Promemoria d'allarme, Scuzzulate per piglià foto, Truvate u telefunu, Ricordu di beie l'acqua, Modu micca disturbà, Truvate bracciale, SOS, Schermata di bloccu intelligente, Interruttore di marcatu, Face di orologio persunalizata, Misurazione oraria. |
Funzioni principali di l'APP | |
Monitoraghju di a Salute: | a temperatura di u corpu, a freccia di u core, l'ossigenu di u sangue è a rilevazione di a pressione di sangue |
Eserciziu: | Miglia, calori, passi |
Record di data di monitoraghju di u sonnu: | A qualità di u sonnu, u tempu di dorme è di veglia |
Funzione di furmazione: | Puderà facilità a furmazione in tempu reale, registrà i passi di l'eserciziu, u tempu, i calori, i chilometri è a traccia di u muvimentu, è interrogà i registri storichi di furmazione. |
Compatibile | |
Nome di l'app: | V Band |
Lingua di firmware: | Cinese, Tradizionale, Inglese, Spagnolu, Portoghese, Giapponese, Francese, Tedesco, Russu, Polaccu, Persianu, Tailandese, Malese, Turcu, Talianu, Arabu, Vietnamita |
Lingua di l'app: | Cinese, Tradizionale, Inglese, Giapponese, Francese, Tedesco, Russu, Coreanu, Grecu, Talianu, Portoghese, Arabu, Spagnolu, Persicu, Tailandese, Turcu |
Versione mobile supportata: | Android 4.4 o sopra, ios 8.4 o sopra |